<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Ottobrunner.info - Regionalportal für Ottobrunn und Umgebung</title>
		<description><![CDATA[Das Informationsportal für die Region München Südost bietet aktuelle Lokalnachrichten für Ottobrunn und Umgebung.]]></description>
		<link>http://www.ottobrunner.info/</link>
		<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 09:16:19 +0000</lastBuildDate>
        <generator>FeedCreator 1.7.3</generator>
		<image>
			<url>http://www.ottobrunner.info/images/M_images/joomla_rss.png</url>
			<title>Ottobrunner.info - Regionalportal für Ottobrunn und Umgebung</title>
			<link>http://www.ottobrunner.info/</link>
			<description>Das Informationsportal für die Region München Südost bietet aktuelle Lokalnachrichten für Ottobrunn und Umgebung.</description>
		</image>
		<item>
			<title>Internationalität auf dem Oktoberfest</title>
			<link>http://www.ottobrunner.info/home/global/24-kultur/1142-internationalitaet-auf-dem-oktoberfest</link>
			<guid>http://www.ottobrunner.info/home/global/24-kultur/1142-internationalitaet-auf-dem-oktoberfest</guid>
			<description><![CDATA[<strong>Nützliche Wies´n-Ausdrücke auf Englisch</strong><br /><br /><strong>München </strong>- Bayern ist mit 12,8 Mio. Ausländer-Übernachtungen das meistbesuchte Bundesland Deutschlands - kein Wunder, wenn man bedenkt, dass allein zum Oktoberfest fast jedes Jahr rund sechs Millionen Besucher kommen. Dieses Jahr feiert die Wies´n ihren 200. Geburtstag und wieder ist mit einem großen Besucheransturm zu rechnen - darunter Wies´n-Fans von allen sechs Kontinenten. Auch wenn diese ein wenig Deutsch verstehen - was ein Grischbal oder eine Heigeign ist, bleibt für viele sicherlich fraglich. Wall Street Institute, weltweiter Anbieter von Englischsprachkursen, hat darum einige bayerische Wörter ins Englische übersetzt.<br />
]]></description>
		<dc:creator>Serdar  Güder</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 10:29:42 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Golffahrerin gerät in Gegenverkehr und kollidiert mit vier Fahrzeugen</title>
			<link>http://www.ottobrunner.info/home/taufkirchen/231-kurzmeldungen/1141-golffahrerin-geraet-in-gegenverkehr-und-kollidiert-mit-vier-fahrzeugen</link>
			<guid>http://www.ottobrunner.info/home/taufkirchen/231-kurzmeldungen/1141-golffahrerin-geraet-in-gegenverkehr-und-kollidiert-mit-vier-fahrzeugen</guid>
			<description><![CDATA[<strong>Taufkirchen </strong>- Eine 68-jährige Angestellte aus dem südlichen Landkreis Münchens fuhr am 04.09.2010, gegen 12.30 Uhr, mit ihrem VW Golf auf der Kreisstraße M 19 in Richtung Hohenbrunn.<br />Dort kam ihr ein 41-jähriger Maschinenbauer mit seinem VW T5, eine 57-jähriger Angestellte mit ihrem Audi A 4, ein 39-jähriger Kfz-Meister mit seinem Mercedes C 32 sowie eine 40-jährige Hausfrau mit ihrem Skoda Fabia entgegen.<br />
]]></description>
		<dc:creator>Serdar  Güder</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 10:20:45 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Tödlicher Verkehrsunfall zweier Motorradfahrer</title>
			<link>http://www.ottobrunner.info/home/ottobrunn/220-kurzmeldungen/1140-toedlicher-verkehrsunfall-zweier-motorradfahrer</link>
			<guid>http://www.ottobrunner.info/home/ottobrunn/220-kurzmeldungen/1140-toedlicher-verkehrsunfall-zweier-motorradfahrer</guid>
			<description><![CDATA[<strong>Ottobrunn </strong>- Am 05.09.10, gegen 14.50 Uhr, fuhr eine 44-jährige Ottobrunnerin mit ihrem Triumph-Motorrad auf der Staatsstraße 2010 aus Leitzach kommend in Richtung Irschenberg/Jedlinger Berg. Bei einem Überholmanöver kam es mit einem entegenkommenden Motorradfahrer aus Irschenberg zu einem Frontalzusammenstoß und beide Fahrer wurden dabei getötet.<br />
]]></description>
		<dc:creator>Serdar  Güder</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 10:16:40 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>„Heiße Themen“ bürgernah - 6. Tag der Energie im Landkreis München</title>
			<link>http://www.ottobrunner.info/home/global/216-umwelt/1139-heisse-themen-buergernah-6-tag-der-energie-im-landkreis-muenchen</link>
			<guid>http://www.ottobrunner.info/home/global/216-umwelt/1139-heisse-themen-buergernah-6-tag-der-energie-im-landkreis-muenchen</guid>
			<description><![CDATA[<strong>Landkreis München </strong>- Bereits zum sechsten Mal plant das Landratsamt München gemeinsam mit einer Partnergemeinde aus dem Landkreis den „Tag der Energie“. Die Gemeinde Unterhaching und die dort ansässige Geothermieanlage sind in diesem Jahr Mitveranstalter und laden am Samstag, 25. September 2010, von 11 - 17 Uhr auf das Gelände der Geothermie am Grünwalder Weg ein.<br />
]]></description>
		<dc:creator>Serdar  Güder</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 09:36:57 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Wasser - das Investitionsgut der Zukunft</title>
			<link>http://www.ottobrunner.info/home/global/22-wirtschaft/1138-wasser-das-investitionsgut-der-zukunft</link>
			<guid>http://www.ottobrunner.info/home/global/22-wirtschaft/1138-wasser-das-investitionsgut-der-zukunft</guid>
			<description><![CDATA[<strong>- Klimawandel macht Wasser zur knappen Ressource<br />- Erst der "Wasser-Fußabdruck" zeigt den tatsächlichen Verbrauch<br />- Weltleitmesse IFAT ENTSORGA zeigt Lösungen für den schonenden Umgang mit der Ressource Wasser</strong><br /><br /><strong>München - </strong>Wasser ist das Öl des 21. Jahrhunderts. Nicht als Energieträger, sondern als Handelsware und als Konfliktstoff. Am 28. Juli 2010 hat die UN den Anspruch auf sauberes Wasser zum Menschenrecht erklärt. Der Wassermangel steht auf der Liste jener Probleme, die die Menschheit im 21. Jahrhundert vorrangig lösen muss. Bevölkerungswachstum, Industrialisierung und Klimawandel machen Wasser zu einem immer wertvolleren Rohstoff. Bereits heute haben 1,2 Milliarden Menschen - ein Sechstel der Weltbevölkerung - keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser.<br /> 
]]></description>
		<dc:creator>Serdar  Güder</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 10:18:50 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Informationen für pflegende Angehörige</title>
			<link>http://www.ottobrunner.info/home/global/217-kurzmeldungen/1137-informationen-fuer-pflegende-angehoerige</link>
			<guid>http://www.ottobrunner.info/home/global/217-kurzmeldungen/1137-informationen-fuer-pflegende-angehoerige</guid>
			<description><![CDATA[<strong>Das Landratsamt München stellt eine neue Broschüre mit praxisnahen Angeboten vor</strong><br /><br /><strong>Landkreis München - </strong>Wer möchte nicht am liebsten bis ins hohe Alter zu Hause wohnen? Nur was ist zu tun, wenn man plötzlich selbst oder ein Angehöriger pflegebedürftig wird? Wo kann man Hilfe bekommen, wo kann man sich Rat holen? Welche Angebote gibt es z.B. für Pflegebedürftige und ihre Angehörigen, um sich gemeinsam zu erholen oder zu verreisen? <br />
]]></description>
		<dc:creator>Serdar  Güder</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 11:12:01 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Die Cri-Cri – ein Flugzeug mit vollelektrischem Antrieb hebt ab</title>
			<link>http://www.ottobrunner.info/home/ottobrunn/50-wirtschaft/1136-die-cri-cri--ein-flugzeug-mit-vollelektrischem-antrieb-hebt-ab</link>
			<guid>http://www.ottobrunner.info/home/ottobrunn/50-wirtschaft/1136-die-cri-cri--ein-flugzeug-mit-vollelektrischem-antrieb-hebt-ab</guid>
			<description><![CDATA[<strong>Ottobrunn – </strong>Das vollelektrische Flugzeug Cri-Cri, gemeinschaftlich entwickelt von EADS Innovation Works, Aero Composites Saintonge und der französischen Vereinigung „Green Cri-Cri Association“, hat am Donnerstag auf dem Flughafen Le Bourget bei Paris seinen offiziellen Jungfernflug absolviert. Die weltweit erste mit vier Elektromotoren angetriebene Kunstflugmaschine wurde auf der Green Aviation Show in Le Bourget im Juni erstmals vorgestellt.<br />
]]></description>
		<dc:creator>Serdar  Güder</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 09:34:04 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Gesellschafterversammlung der &quot;München - Fonds Projekt GmbH &amp; Co. Investitions KG II&quot;</title>
			<link>http://www.ottobrunner.info/home/global/22-wirtschaft/1135-gesellschafterversammlung-der-qmuenchen-fonds-projekt-gmbh-a-co-investitions-kg-iiq</link>
			<guid>http://www.ottobrunner.info/home/global/22-wirtschaft/1135-gesellschafterversammlung-der-qmuenchen-fonds-projekt-gmbh-a-co-investitions-kg-iiq</guid>
			<description><![CDATA[<strong>München -</strong> In die München - Fonds Projekt GmbH &amp; Co. Investitions KG II (München Fonds II) haben zahlreiche Anleger insgesamt ca. 15 Millionen Euro investiert. Bei dem München Fonds II, welcher im Jahre 2006 aufgelegt wurde, wurden die Anleger u.a. damit geworben, dass sie ihr eingesetztes Kapital in 42 Monaten zurückerhalten.<br />
]]></description>
		<dc:creator>Serdar  Güder</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 08:37:09 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Stabile Arbeitsmarktsituation im August</title>
			<link>http://www.ottobrunner.info/home/global/22-wirtschaft/1133-stabile-arbeitsmarktsituation-im-august</link>
			<guid>http://www.ottobrunner.info/home/global/22-wirtschaft/1133-stabile-arbeitsmarktsituation-im-august</guid>
			<description><![CDATA[<strong>Quote in Deutschland konstant, im Landkreis München um 0,1 % gestiegen</strong><br /><br /><strong>Landkreis München -</strong> Im Landkreis München nahm die Arbeitslosenzahl im August leicht zu. Insgesamt hatten 5.210 Bürger und Bürgerinnen keine Beschäftigung, 155 mehr als vor einem Monat. Die Arbeitslosenquote stieg um 0,1 Prozentpunkte auf 3,2 Prozent.<br /> 
]]></description>
		<dc:creator>Serdar  Güder</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 07:43:18 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Last Call zur Jahrestagung der Software-Initiative</title>
			<link>http://www.ottobrunner.info/home/ottobrunn/50-wirtschaft/1132-last-call-zur-jahrestagung-der-software-initiative</link>
			<guid>http://www.ottobrunner.info/home/ottobrunn/50-wirtschaft/1132-last-call-zur-jahrestagung-der-software-initiative</guid>
			<description><![CDATA[<strong>Ottobrunn -</strong> Die Software-Initiative Deutschland e.V. (SID, www.softwareinitiative.de) hat einen letzten Aufruf zu ihrer Jahrestagung 2010 veröffentlicht. Das diesjährige Treffen der deutschen Softwarebranche findet am 7. September auf Schloss Vollrads im Rheingau (ca. 30 Minuten vom Frankfurter Flughafen entfernt) statt. Neben Verbandsmitgliedern sind ausdrücklich auch Gäste willkommen, betont die Präsidentin der Software-Initiative Deutschland, Valentina Kerst.<br />
]]></description>
		<dc:creator>Serdar  Güder</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 14:52:58 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Bell Micro bildet weiter aus</title>
			<link>http://www.ottobrunner.info/home/neubiberg/92-wirtschaft/1131-bell-micro-bildet-weiter-aus</link>
			<guid>http://www.ottobrunner.info/home/neubiberg/92-wirtschaft/1131-bell-micro-bildet-weiter-aus</guid>
			<description><![CDATA[<strong>Zehn Neuzugänge in Lorsch und Neubiberg</strong><br /><br /><strong>Neubiberg - </strong>Ihre kaufmännische und gewerbliche Berufsausbildung beginnen zehn junge Azubis heute beim Value-Add-Distributor Bell Microproducts, ein Großhändler für IT Speicherprodukte und -lösungen in Neubiberg. In der Neubiberg Niederlassung beginnen drei Schulabgänger ihre Lehre als Groß- und Außenhändler, drei weitere nehmen die Ausbildung zum IT-System-Kaufmann auf. Am Standort Lorsch werden bereits seit Anfang August zwei junge Männer im Bereich Groß- und Außenhandel ausgebildet. Die zukünftigen Groß- und Außenhandels-Kaufleute, IT-System-Kaufleute, Fachlagerist und Fachkraft für Lagerlogistik stammen alle aus dem Großraum München. Zwei der Azubis werden im europäischen Zentrallager in Poing zu Fachkräften für Lagerlogistik und zu Fachlageristen ausgebildet.<br /> 
]]></description>
		<dc:creator>Serdar  Güder</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 14:31:14 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Ausbildungs- und Studienbeginn bei Bosch</title>
			<link>http://www.ottobrunner.info/home/grasbrunn/36-wirtschaft/1130-ausbildungs-und-studienbeginn-bei-bosch</link>
			<guid>http://www.ottobrunner.info/home/grasbrunn/36-wirtschaft/1130-ausbildungs-und-studienbeginn-bei-bosch</guid>
			<description><![CDATA[<strong>1 400 junge Menschen starten ins Berufsleben<br /><br />· Zahl der neuen Ausbildungs- und Studienplätze bleibt auch 2010 auf hohem Niveau<br />· Rund 1 050 Auszubildende beginnen in Technikfächern<br /><br />Grasbrunn –</strong> An 56 Standorten der Bosch-Gruppe in Deutschland beginnen am 1. September rund 1 400 Jugendliche und junge Erwachsene ihre Ausbildung in technischen und kaufmännischen Berufen. Wie schon in den vergangenen Jahren hält Bosch damit auch 2010 die Zahl der Ausbildungs- und Studienplätze auf einem hohen Niveau. Traditionell bildet das Unternehmen über den eigenen Nachwuchsbedarf hinaus aus. „Damit unterstützen wir die gesellschaftliche Pflicht, möglichst vielen jungen Menschen einen erfolgversprechenden Start ins Berufsleben zu ermöglichen“, sagte Personalgeschäftsführer Dr. Wolfgang Malchow.<br />
]]></description>
		<dc:creator>Serdar  Güder</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 14:19:25 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>IHK-Forschungsstelle ermittelt Qualifizierungsbedarf von Unternehmen</title>
			<link>http://www.ottobrunner.info/home/global/22-wirtschaft/1129-ihk-forschungsstelle-ermittelt-qualifizierungsbedarf-von-unternehmen</link>
			<guid>http://www.ottobrunner.info/home/global/22-wirtschaft/1129-ihk-forschungsstelle-ermittelt-qualifizierungsbedarf-von-unternehmen</guid>
			<description><![CDATA[<strong>Teilnehmer für Umfrage gesucht</strong><br /><br /><strong>München -</strong> Die Konjunktur zieht an. Fachkräfte sind rar und auf dem Arbeitsmarkt schwer zu finden. Der Qualifizierungsbedarf von Mitarbeitern unterliegt allerdings - ähnlich der Wirtschaftsentwicklung - starken Schwankungen. Um zur rechten Zeit die richtigen Personen zu qualifizierten Mitarbeitern entwickelt zu haben, brauchen die Betriebe Klarheit über die konkrete Arbeitsmarkt­situation und die regionale Trendentwicklung.<br />
]]></description>
		<dc:creator>Serdar  Güder</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 14:13:39 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>BEBP fordert promedica24 auf, Zahlen und Vertragsdetails offen zu legen</title>
			<link>http://www.ottobrunner.info/home/global/22-wirtschaft/1128-bebp-fordert-promedica24-auf-zahlen-und-vertragsdetails-offen-zu-legen</link>
			<guid>http://www.ottobrunner.info/home/global/22-wirtschaft/1128-bebp-fordert-promedica24-auf-zahlen-und-vertragsdetails-offen-zu-legen</guid>
			<description><![CDATA[<strong>München -</strong> Am 26.8. hatte der Bundesverband Europäischer Betreuungs- und Pflegekräfte die fragwürdigen Praktiken von promedica24 öffentlich gemacht. Die Abendzeitung und andere berichteten. ( <a target="_blank" href="http://www.abendzeitung.de/geld/208539">http://www.abendzeitung.de/geld/208539</a> ) Entkräften konnte promedica24 die Vorwürfe bisher nicht. Deshalb fordert der BEBP das Unternehmen dazu auf, endlich alle Vertragsdetails und Zahlen offen zu legen.<br />
]]></description>
		<dc:creator>Serdar  Güder</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 14:47:03 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Klasse statt Masse? - Kennzahlen für Online-Unternehmen Medienunternehmen sollten Blindflug im ...</title>
			<link>http://www.ottobrunner.info/home/global/22-wirtschaft/1127-klasse-statt-masse-kennzahlen-fuer-online-unternehmen-medienunternehmen-sollten-blindflug-im-internet-beenden</link>
			<guid>http://www.ottobrunner.info/home/global/22-wirtschaft/1127-klasse-statt-masse-kennzahlen-fuer-online-unternehmen-medienunternehmen-sollten-blindflug-im-internet-beenden</guid>
			<description><![CDATA[<strong>München -</strong> Medienunternehmen haben derzeit noch Probleme, ihre unterschiedlichen Online-Geschäftsmodelle zu managen. Zu diesem Ergebnis war bereits die Deloitte Studie "Voll im Bild?" vor anderthalb Jahren gekommen. Seither lässt sich die Medienbranche zunehmend auf das Online-Geschäft ein und setzt ihre Hoffnung, insbesondere seit der Einführung von Apples iPad, auf bezahlten Premium Content. Entgegen dieser neuen Dynamik stagniert jedoch der Entwicklungsstand des Online-Controllings. Insbesondere die verwendeten Kennzahlen sind oftmals ungeeignet, so das Ergebnis der aktuellen Deloitte Studie "Klasse statt Masse?". Demnach stehen Online-Anbieter aktuell vor der Herausforderung, ihre Kennzahlen systematisch zu überdenken.<br />
]]></description>
		<dc:creator>Serdar  Güder</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 14:37:35 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Auf nach Berlin: Bundesministerin Schröder sucht junge Visionäre für die Wrigley Ideenschmiede</title>
			<link>http://www.ottobrunner.info/home/unterhaching/166-wissen/1126-auf-nach-berlin-bundesministerin-schroeder-sucht-junge-visionaere-fuer-die-wrigley-ideenschmiede</link>
			<guid>http://www.ottobrunner.info/home/unterhaching/166-wissen/1126-auf-nach-berlin-bundesministerin-schroeder-sucht-junge-visionaere-fuer-die-wrigley-ideenschmiede</guid>
			<description><![CDATA[<strong>Unterhaching </strong>- „Gut leben: Wie siehst du die Welt von morgen?“ Das möchte die Wrigley Ideenschmiede – ein Projekt von Jugend denkt Zukunft – herausfinden. Ab heute ruft die Initiative Jugendliche auf, eigene Zukunftsvisionen zu entwickeln und im Rahmen eines Ideenwettbewerbs zu präsentieren. Die Sieger werden nach Berlin eingeladen. Dort diskutieren sie ihre Ansätze mit der Schirmherrin des Wettbewerbs Bundesjugendministerin Dr. Kristina Schröder und weiteren Experten.<br /> 
]]></description>
		<dc:creator>Serdar  Güder</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 11:55:57 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Wirtschaft kann offene Stellen nicht besetzen</title>
			<link>http://www.ottobrunner.info/home/global/22-wirtschaft/1125-wirtschaft-kann-offene-stellen-nicht-besetzen</link>
			<guid>http://www.ottobrunner.info/home/global/22-wirtschaft/1125-wirtschaft-kann-offene-stellen-nicht-besetzen</guid>
			<description><![CDATA[<strong>BIHK-Umfrage: Betriebe beklagen Fachkräftemangel</strong><br /><br /><strong>München -</strong> Der Mangel an Fachkräften wird für die bayerische Wirtschaft zu einem immer größeren Problem. Zwei Drittel der Unternehmen in Bayern haben zumindest teilweise Schwierigkeiten, ihre offenen Stellen zu besetzen. Dies ergab eine Umfrage der bayerischen Industrie- und Handelskammern (BIHK). „Dass die Betriebe bereits zu Beginn des Aufschwungs den Fachkräftemangel so stark spüren, sollte ein großes Warnzeichen für Politik und Wirtschaft sein“, sagte BIHK-Hauptgeschäftsführer Peter Driessen. In den nächsten Jahren werde sich das Problem durch den demografischen Wandel noch verschärfen, so Driessen weiter.<br /> 
]]></description>
		<dc:creator>Serdar  Güder</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 11:39:45 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Intel kauft Wireless Solutions-Geschäft von Infineon</title>
			<link>http://www.ottobrunner.info/home/neubiberg/92-wirtschaft/1124-intel-kauft-wireless-solutions-geschaeft-von-infineon</link>
			<guid>http://www.ottobrunner.info/home/neubiberg/92-wirtschaft/1124-intel-kauft-wireless-solutions-geschaeft-von-infineon</guid>
			<description><![CDATA[
<ul>
<li><strong>Intel kauft Wireless Solutions-Geschäfts (WLS) von Infineon im Wert von etwa 1,4 Milliarden US-Dollar in bar. Abschluss der Transaktion im ersten Quartal 2011 erwartet.</strong></li>
<li><strong>WLS-Verkauf ist eine strategische Entscheidung für Infineon, um die führende Position in den Märkten für Automobil-, Industrie- und Sicherheits-Technologien auszubauen.</strong></li>
<li><strong>WLS wird als eigenständige Geschäftseinheit agieren. Intel versichert, mit den WLS-Bestandskunden weiter zusammen zu arbeiten, einschließlich der Unterstützung für ARM-basierte Plattformen.</strong></li>
<li><strong>Akquisition erweitert heutiges WiFi- und 4G-WiMAX-Produktangebot von Intel durch 3G-Technologie von Infineon und unterstützt auch Intels Plan, die LTE-Entwicklung zu beschleunigen. Die erworbene Technologie soll in Intel® Core Prozessor-basierten Laptops genutzt werden sowie in zahlreichen Intel® Atom™ Prozessor-basierten Geräten, einschließlich Smartphones, Netbooks, Tablets und in eingebetteten Systemen.</strong></li>
<li><strong>Transaktion steht im Einklang mit Internet Connectivity-Säule der Computing-Strategie von Intel.</strong></li>
</ul>
<p><strong>Neubiberg – </strong>Die Infineon Technologies AG und die Intel Corporation haben einen Vertrag geschlossen, um das Wireless Solutions (WLS)-Geschäft von Infineon im Rahmen einer Bartransaktion im Wert von etwa 1,4 Milliarden US-Dollar an Intel zu verkaufen. WLS, ein führender Hersteller von Mobilfunk-Plattformen für namhafte internationale Telefonhersteller, wird als eigenständige Geschäftseinheit agieren und seine Bestandskunden auch weiterhin betreuen. WLS wird auch zur Strategie von Intel beitragen, Connected Computing universell verfügbar zu machen – von Smartphones über Laptops bis hin zu Embedded-Computing.</p>
]]></description>
		<dc:creator>Serdar  Güder</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 15:47:11 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Tag der Courage</title>
			<link>http://www.ottobrunner.info/home/global/30-panorama/1123-tag-der-courage</link>
			<guid>http://www.ottobrunner.info/home/global/30-panorama/1123-tag-der-courage</guid>
			<description><![CDATA[<strong>München -</strong> Innenminister Joachim Herrmann besucht Münchner "Tag der Courage" und ehrt eine Münchnerin und zwei Münchner mit der Medaille für besondere Verdienste um die Innere Sicherheit: "Hilfsbereitschaft und Zivilcourage im Alltag unverzichtbar – selbstloser Einsatz Dominik Brunners ist Mahnung – Courage bringt Sicherheit"<br /> 
]]></description>
		<dc:creator>Serdar  Güder</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 14:45:38 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>gesund &amp; bewusst leben! Im Rahmen der Messe in der Region „Haar 2010“</title>
			<link>http://www.ottobrunner.info/home/global/22-wirtschaft/1122-gesund-a-bewusst-leben-im-rahmen-der-messe-in-der-region-haar-2010</link>
			<guid>http://www.ottobrunner.info/home/global/22-wirtschaft/1122-gesund-a-bewusst-leben-im-rahmen-der-messe-in-der-region-haar-2010</guid>
			<description><![CDATA[<strong>Haar - </strong>Wer nachhaltig lebt, schont die natürlichen Ressourcen. Doch wie steht’s mit unseren eigenen Kapazitäten? Wie wir leben, beeinflusst unmittelbar unsere Gesundheit. Manchmal erfordert unsere hektische Zeit mehr Energie als wir haben. Unsere eigene Energie ist auch eine knappe, aber erneuerbare Ressource. Wie können wir mit unseren Lebenskräften selbstverantwortlicher und klüger haushalten?  Diese und andere Fragen werden auf der Messe in der Region „Haar 2010“ vom 10. – 12. September 2010 im Racketpark Haar beantworten.<br /> 
]]></description>
		<dc:creator>Serdar  Güder</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 14:46:36 +0000</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
