<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Ottobrunner.info - Regionalportal für Ottobrunn und Umgebung</title>
		<description><![CDATA[Das Informationsportal für die Region München Südost bietet aktuelle Lokalnachrichten für Ottobrunn und Umgebung.]]></description>
		<link>http://www.ottobrunner.info/</link>
		<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 08:51:14 +0000</lastBuildDate>
        <generator>FeedCreator 1.7.3</generator>
		<image>
			<url>http://www.ottobrunner.info/images/M_images/joomla_rss.png</url>
			<title>Ottobrunner.info - Regionalportal für Ottobrunn und Umgebung</title>
			<link>http://www.ottobrunner.info/</link>
			<description>Das Informationsportal für die Region München Südost bietet aktuelle Lokalnachrichten für Ottobrunn und Umgebung.</description>
		</image>
		<item>
			<title>Mobiltelefone für 40.000 € bei Fahrzeugkontrolle entdeckt</title>
			<link>http://www.ottobrunner.info/home/brunnthal/252-kurzmeldungen/1099-mobiltelefone-fuer-40000--bei-fahrzeugkontrolle-entdeckt</link>
			<guid>http://www.ottobrunner.info/home/brunnthal/252-kurzmeldungen/1099-mobiltelefone-fuer-40000--bei-fahrzeugkontrolle-entdeckt</guid>
			<description><![CDATA[<strong>Brunnthal -</strong> Am Donnerstag, den 12.08.2010, gegen 13.00 Uhr, wurde auf der BAB A 8 – Höhe Brunnthal – ein Renault Espace mit französischem Kennzeichen von Fahndungsbeamten der Münchner Verkehrspolizei kontrolliert. Fahrzeuginsassen des Pkw waren sechs rumänische Staatsbürger, die auf dem Weg von Frankreich nach Rumänien waren.<br />

<br />Bei der Durchsuchung des Vans wurden mehrere große weiße Reisetaschen bemerkt, deren Reißverschlüsse zugenäht worden waren. Die Beamten ließen sich dennoch die Taschen öffnen. Darin kamen insgesamt 117 Mobiltelefone der Hersteller Nokia, Samsung sowie Sony Ericson in Originalkartons zum Vorschein. Die Ware hat einen Gesamtwert von ca. 40.000 €.<br /><br />Mit den Mobiltelefonen wollten die Insassen erst nichts zu tun haben. Ihren Angaben zufolge, hätten sie die Taschen lediglich von Frankreich nach Rumänien befördern sollen.<br /><br />Nachdem dann aber auch Handyverträge auf Namen der Fahrzeuginsassen gefunden wurden, konnte die Behauptung der sechs Rumänen widerlegt werden.<br /><br />Die Mobiltelefone waren zuvor in Frankreich mit falschen Meldebescheinigungen betrügerisch erlangt worden.<br />Die mittellosen Rumänen hatten eine Vielzahl von Handyverträgen abgeschlossen – das Einhalten der Vertragsbedingungen war von Anfang an nicht gewollt. Die Handys wären in Rumänien unter der Hand an den Mann gebracht worden und der französische Mobilfunkanbieter hätte nie einen Cent gesehen.]]></description>
		<dc:creator>Serdar  Güder</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 08:39:01 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Agrarpolitischer Stammtisch in Otterloh</title>
			<link>http://www.ottobrunner.info/home/brunnthal/237-politik/1062-agrarpolitischer-stammtisch-in-otterloh</link>
			<guid>http://www.ottobrunner.info/home/brunnthal/237-politik/1062-agrarpolitischer-stammtisch-in-otterloh</guid>
			<description><![CDATA[<strong>Lebhafte Diskussion mit Agrarfachmann Dr. Max Lehmer MdB</strong><br /><br /><strong>Brunnthal </strong>- "Mit meinem Bundestagskollegen und Wahlkreisnachbarn, Dr. Max Lehmer, haben wir für den agrarpolitischen Stammtisch einen ausgewiesenen Kenner der Landwirtschaftsszene als Referenten gewinnen können", stellte Bundestagsabgeordnete Florian Hahn den Ehrengast vor. Bereits im Bundestagswahlkampf hatte sich Hahn immer wieder mit agrarpolitischen Fragestellungen beschäftigt. Im Rahmen einer Landwirtschaftswoche besuchte er seinerzeit zahlreiche Höfe im Wahlkreis und führte intensive Gespräche mit Landwirten. "Es ist mir wichtig, diesen wertvollen Austausch auch weiterhin aufrecht zu erhalten", so der Bundestagsabgeordnete. <br /> 

<br />Mehrere Stunden diskutierten Lehmer und Hahn mit den Teilnehmern lebhaft Fragen zur Grünen Gentechnik, zum Branntweinmonopol oder zur Zukunft der landwirtschaftlichen Betriebe. Großes Lob gab es für die Bundeslandwirtschaftsministerin Ilse Aigner und ihren Einsatz beim Branntweinmonopol. Skeptisch wurde hingegen von manchen Zuhörern die Grüne Gentechnik gesehen. Bei der Frage, wie Landwirtschaft zukünftig aussehen werde, verwies der Agrarfachmann auf den Koalitionsvertrag: Man habe sich klar für eine flächendeckende Landbewirtschaftung ausgesprochen. Er wisse aber auch, dass die Landwirtschaft vor großen Herausforderungen stehe. Lehmer warb daher für die Bioenergienutzung als zusätzliches Standbein der Landwirte.<br /><br />Besonders froh sei er, die Entfristung beim Agrardiesel endlich durchgesetzt haben zu können. Aber auch das Sonderprogramm Landwirtschaft, gleich zu Beginn der Legislaturperiode, sei eine wichtige Stütze für die Landwirte gewesen. Lehmer, der im ständigen Einsatz für die Landwirte unterwegs ist, bot auch künftig seine Hilfe an: "Wenn Sie ein Anliegen haben, schicken Sie mir oder Florian Hahn einfach eine kurze Mail." Er sei im intensiven Kontakt mit Kollegen wie Landwirtschaftsministerin Aigner oder Umweltminister Röttgen, aber auch zahlreichen Verbänden und versuche gerne zu helfen.]]></description>
		<dc:creator>Serdar  Güder</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 14:52:57 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Rollerfahrer stürzt und verletzt sich schwer</title>
			<link>http://www.ottobrunner.info/home/brunnthal/252-kurzmeldungen/1046-rollerfahrer-stuerzt-und-verletzt-sich-schwer</link>
			<guid>http://www.ottobrunner.info/home/brunnthal/252-kurzmeldungen/1046-rollerfahrer-stuerzt-und-verletzt-sich-schwer</guid>
			<description><![CDATA[<strong>Brunnthal - </strong>Am Dienstag, 20.07.2010, gegen 18.30 Uhr, fuhr ein 24-jähriger Deutscher aus dem südöstlichen Landkreis München mit seinem Kleinkraftrad die Haidstraße in südlicher Richtung auf dem einzigen für seine Fahrtrichtung vorhandenen Fahrstreifen. Aus bislang noch ungeklärter Ursache verlor er im Einmündungsbereich der Bogenstraße die Kontrolle über sein Kleinkraftrad und stürzte. Dabei prallte er mit seiner rechten Körperhälfte auf den Randstein und blieb anschließend auf der Fahrbahn liegen. Es gelang ihm noch mit seinem Mobiltelefon den Rettungsdienst zu verständigen. <br />

<br />er 24-Jährige erlitt bei dem Verkehrsunfall schwere Verletzungen und musste zur stationären Behandlung in ein Münchner Krankenhaus gebracht werden.]]></description>
		<dc:creator>Serdar  Güder</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 11:20:47 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Reh verursacht folgenschweren Verkehrsunfall</title>
			<link>http://www.ottobrunner.info/home/brunnthal/252-kurzmeldungen/839-reh-verursacht-folgenschweren-verkehrsunfall</link>
			<guid>http://www.ottobrunner.info/home/brunnthal/252-kurzmeldungen/839-reh-verursacht-folgenschweren-verkehrsunfall</guid>
			<description><![CDATA[<strong>Brunnthal - </strong>Ein 48-jähriger Italiener fuhr am Dienstagnachmittag, 20.04.2010, um 14.30 Uhr, mit seinem VW auf der Ortsverbindungsstraße von Kirchstockach kommend in Richtung Brunnthal. Ca. 150 Meter vor dem Ortsbeginn Brunnthal kam plötzlich von links über den Acker ein junges Reh und lief direkt vor die Front des VW. <br />

<br />Der 48-Jährige versuchte noch durch eine Vollbremsung einen Zusammenstoß zu vermeiden, erfasst das Tier jedoch mit der rechten Front und schleuderte es nach rechts auf den dort verlaufenden Geh- und Radweg. Auf diesem Radweg fuhr zu dem Zeitpunkt ein 68-jähriger Münchner mit seinem Rennrad in die entgegengesetzte Richtung. Der Radfahrer, der einen Helm trug, konnte dem Reh ebenfalls nicht mehr ausweichen und prallte frontal gegen das Tier. Durch den Aufprall stürzte der 68-Jährige und verletzte sich schwer. Er kam zur stationären Behandlung in eine Münchner Klinik. Das Reh verstarb noch an der Unfallstelle.]]></description>
		<dc:creator>Serdar  Güder</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 10:10:54 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Tag der offenen Tür in der Bioabfallvergärungsanlage Kirchstockach</title>
			<link>http://www.ottobrunner.info/home/brunnthal/238-wirtschaft/556-tag-der-offenen-tuer-in-der-bioabfallvergaerungsanlage-kirchstockach</link>
			<guid>http://www.ottobrunner.info/home/brunnthal/238-wirtschaft/556-tag-der-offenen-tuer-in-der-bioabfallvergaerungsanlage-kirchstockach</guid>
			<description><![CDATA[<strong>Brunnthal /Kirchstockach </strong>- Allen Interessierten standen am Samstag, 19. September 2009, die Türen in der Bioabfallvergärungsanlage in Kirchstockach offen. Der Landkreis München stellte zusammen mit dem Betreiber den Bürgerinnen und Bürgern die geplante energetische Optimierung der Vergärungsanlage vor. Des Weiteren bestand die Möglichkeit, die Vergärungsanlage in stündlichen Führungen zu besichtigen.<br />

<br />Bürger einbinden<br /><br />Ein besonderes Anliegen des Veranstalters war es, mit den Anliegern und Anwohnern von Kirchstockach ins Gespräch zu kommen und Ihnen die geplanten Baumaßnahmen sowie die technischen und betrieblichen Abläufe der Anlage zu erläutern. Im Laufe des Tages haben ca. 50 Personen, überwiegend Nachbarn aus Kirchstockach, von diesem Informationsangebot Gebrauch gemacht.<br /><br />Führung durch die Bioabfallvergärungsanlage - Energieeffizienz soll gesteigert werden<br /><br />Vor den Führungen erhielten die Besucher anhand einer Powerpoint-Präsentation Einblick in die geplanten Maßnahmen zur Steigerung des Biogasertrages und somit der Energieeffizienz. <br />Im Anschluss konnten sich die Besucher den Verarbeitungsweg des Bioabfalls hin zum Biogas und der anschließenden Stromgewinnung vor Ort ansehen.<br /><br />Eindrucksvolle Zahlen<br /><br />Im Jahr 2008 wurden an der Bioabfallvergärungsanlage ca. 31.700 Mg Bioabfall angeliefert. Aus dieser Menge wurde ca. 2 Millionen Kubikmeter Biogas (Methangehalt ca. 62%) und hieraus ca. 4,4 Millionen kWh Strom erzeugt. Durch die Energieeffizienzsteigerung der Anlage soll die Stromproduktion auf ca. 5,1 Millionen kWh gesteigert werden. Bezogen auf den bayerischen Strommix, können allein durch die Steigerung der Stromproduktion zusätzlich ca. 400.000 kg CO2 -Äquivalente pro Jahr eingespart werden.]]></description>
		<dc:creator>Rosemarie  Braun</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 06:10:14 +0000</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
