<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Ottobrunner.info - Regionalportal für Ottobrunn und Umgebung</title>
		<description><![CDATA[Das Informationsportal für die Region München Südost bietet aktuelle Lokalnachrichten für Ottobrunn und Umgebung.]]></description>
		<link>http://www.ottobrunner.info/</link>
		<lastBuildDate>Fri, 10 Sep 2010 03:19:33 +0000</lastBuildDate>
        <generator>FeedCreator 1.7.3</generator>
		<image>
			<url>http://www.ottobrunner.info/images/M_images/joomla_rss.png</url>
			<title>Ottobrunner.info - Regionalportal für Ottobrunn und Umgebung</title>
			<link>http://www.ottobrunner.info/</link>
			<description>Das Informationsportal für die Region München Südost bietet aktuelle Lokalnachrichten für Ottobrunn und Umgebung.</description>
		</image>
		<item>
			<title>Führender ungarischer Mobilfunknetzanbieter Telenor entscheidet sich für Sicherheit von Bosch</title>
			<link>http://www.ottobrunner.info/home/grasbrunn/36-wirtschaft/1150-fuehrender-ungarischer-mobilfunknetzanbieter-telenor-entscheidet-sich-fuer-sicherheit-von-bosch</link>
			<guid>http://www.ottobrunner.info/home/grasbrunn/36-wirtschaft/1150-fuehrender-ungarischer-mobilfunknetzanbieter-telenor-entscheidet-sich-fuer-sicherheit-von-bosch</guid>
			<description><![CDATA[<strong>· 250 Kartenleser in Besuchermanagementsystem integriert<br />· FlexiDome IP- und Dinion Tag/Nacht-Kameras überwachen Innen- und Außenbereich<br />· Anti-Mask-Detektoren in Hochsicherheitsbereichen</strong><br /><br /><strong>Grasbrunn -</strong> Bosch Sicherheitssysteme hat im Telenor Haus in Törökbálint, Ungarn, ein umfassendes Sicherheitssystem installiert. Das Telenor Haus ist der Hauptsitz von Telenor, einem der führenden Mobilfunknetzanbieter in Ungarn. Das Sicherheitssystem besteht aus einer zentral gesteuerten IP-Videoüberwachungsanlage, einem Zutrittskontrollsystem für Beschäftigte und Fahrzeuge sowie einem Einbruchmeldesystem.<br />

<br />Zum Zutrittskontrollsystem gehören 250 Kartenleser für die Eintritts- beziehungsweise Einfahrtsberechtigungen von Personen und Fahrzeugen. Das System ist mit dem Besuchermanagementsystem von Telenor verbunden.<br /><br />Die Videoüberwachung beruht auf fest eingebauten IP Kameras und Dibos-Hybridrekorder. In Innenbereichen sind FlexiDome IP-Kameras, in Außenbereichen Dinion-NWC495 Tag/Nacht-Kameras installiert. Beide Kameratypen erfüllen die strengen Anforderungen der IP-Videotechnik.<br /><br />Das Einbruchmeldesystem mit Bosch-Zentralen und Professional Series-Detektoren ist über ein Sicherheitsnetzwerk mit den Monitoren der Hauptzentrale verbunden. In Bereichen mit erhöhten Sicherheitsanforderungen wurden Anti-Mask-Detektoren mit integrierter Spraydetektion eingesetzt.<br /><br />Alle Subsysteme sind in das Gebäudemanagementsystem eingebunden, dessen Herzstück das Building Integration System (BIS) von Bosch ist und das die zentralen Überwachung- und Anzeigefunktionen bietet.]]></description>
		<dc:creator>Serdar  Güder</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 09:01:08 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Ausbildungs- und Studienbeginn bei Bosch</title>
			<link>http://www.ottobrunner.info/home/grasbrunn/36-wirtschaft/1130-ausbildungs-und-studienbeginn-bei-bosch</link>
			<guid>http://www.ottobrunner.info/home/grasbrunn/36-wirtschaft/1130-ausbildungs-und-studienbeginn-bei-bosch</guid>
			<description><![CDATA[<strong>1 400 junge Menschen starten ins Berufsleben<br /><br />· Zahl der neuen Ausbildungs- und Studienplätze bleibt auch 2010 auf hohem Niveau<br />· Rund 1 050 Auszubildende beginnen in Technikfächern<br /><br />Grasbrunn –</strong> An 56 Standorten der Bosch-Gruppe in Deutschland beginnen am 1. September rund 1 400 Jugendliche und junge Erwachsene ihre Ausbildung in technischen und kaufmännischen Berufen. Wie schon in den vergangenen Jahren hält Bosch damit auch 2010 die Zahl der Ausbildungs- und Studienplätze auf einem hohen Niveau. Traditionell bildet das Unternehmen über den eigenen Nachwuchsbedarf hinaus aus. „Damit unterstützen wir die gesellschaftliche Pflicht, möglichst vielen jungen Menschen einen erfolgversprechenden Start ins Berufsleben zu ermöglichen“, sagte Personalgeschäftsführer Dr. Wolfgang Malchow.<br />

<br />Von den neu eingestellten Schulabgängern haben rund zehn Prozent die Hauptschule abgeschlossen, 57 Prozent erwarben einen Realschulabschluss und 33 Prozent die Hochschulreife. Zu den Auszubildenden zählen 217 Abiturienten, die als Mitarbeiter von Bosch parallel an einer Hochschule studieren. Diese haben die Wahl zwischen einem dualen oder einem kooperativen Studienmodell. Das dreijährige Studium an der Dualen Hochschule endet mit einem Bachelor-Abschluss. Die Absolventen des kooperativen Studienmodells erwerben sogar zwei Berufsdiplome: den Facharbeiterbrief in einem IHK-Beruf und den Bachelor-Abschluss. Die Auszubildenden können unter mehr als 50 verschiedenen Berufsbildern wählen. Wie auch im letzten Jahr wurden im Inland für die technischen Berufsfächer die meisten neuen Auszubildenden gesucht. Insgesamt stellte Bosch in diesem Bereich 1 050 Schulabgänger ein. Größter Ausbildungsstandort ist das Werk in Stuttgart-Feuerbach, in diesen Tagen starten dort 200 junge Leute ins Berufsleben. Daneben sind unter anderem die Bosch-Standorte in Bamberg mit 95 Auszubildenden, Reutlingen mit 74 und Blaichach mit 65 neuen Lehrlingen große Ausbildungsstandorte.<br /><br /><strong>Mädchen lernen technische Berufe</strong><br /><br />Der Frauenanteil unter den Berufseinsteigern ist mit rund 21 Prozent auf einem hohen Niveau geblieben. Rund 290 junge Frauen starten in diesem Jahr ihre Ausbildung bei Bosch, über ein Drittel dieser Mädchen machen eine technische Ausbildung. Bosch möchte in den kommenden Jahren aber noch mehr junge Frauen für technische Ausbildungsgänge begeistern. „Mit Initiativen wie dem „Girls' Day“ fördern wir bei Mädchen das Interesse an Technik und den Wunsch, in diesen spannenden Bereichen zu arbeiten“, betonte Malchow. In diesem Jahr nahmen am Girls' Day bundesweit mehr als 1 300 Mädchen an 37 Bosch-Standorten teil.<br /><br />Die Berufsausbildung hat bei Bosch eine 122-jährige Tradition: Bereits 1888, also zwei Jahre nach Eröffnung der „Werkstätte für Feinmechanik und Elektrotechnik“ in Stuttgart im Jahr 1886, stellte Robert Bosch den ersten Lehrling ein. Im Jahr 1913 gründete er eine eigenständige Lehrlingsabteilung mit industrieller Lehrwerkstatt. Bereits 1920 gab es hier 110 Ausbildungsplätze.]]></description>
		<dc:creator>Serdar  Güder</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 14:19:25 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>NetApp meldet Ergebnisse für erstes Fiskalquartal 2011: Erstes Quartal in Rekordhöhe; ...</title>
			<link>http://www.ottobrunner.info/home/grasbrunn/36-wirtschaft/1110-netapp-meldet-ergebnisse-fuer-erstes-fiskalquartal-2011-erstes-quartal-in-rekordhoehe-rekordumsatz-von-114-milliarden-36-steigerung-im-jahresvergleich</link>
			<guid>http://www.ottobrunner.info/home/grasbrunn/36-wirtschaft/1110-netapp-meldet-ergebnisse-fuer-erstes-fiskalquartal-2011-erstes-quartal-in-rekordhoehe-rekordumsatz-von-114-milliarden-36-steigerung-im-jahresvergleich</guid>
			<description><![CDATA[<strong>Grasbrunn - </strong>NetApp meldet die Ergebnisse für das erste Quartal des Fiskaljahres 2011, das zum 30. Juli 2010 endete. Der Umsatz betrug für das erste Quartal des Fiskaljahres 2011 $1,14 Milliarden im Vergleich zu $838 Millionen im Vergleichszeitraum des Vorjahres.<br />

<br />Im ersten Quartal des Fiskaljahres 2011 betrug der Reingewinn nach GAAP $142 Millionen oder $0,38 pro Aktie gegenüber einem Reingewinn nach GAAP in Höhe von $52 Millionen oder $0,15 pro Aktie im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Der Pro-forma-Reingewinn lag im ersten Quartal des Fiskaljahres 2011 bei $183 Millionen oder $0,49 pro Aktie im Vergleich zu $76 Millionen oder $0,22 pro Aktie im Vorjahreszeitraum.<br /><br />"Mit einer Steigerung des Gesamtumsatzes in diesem Quartal um 36% und einem Wachstum des Produktumsatzes von 51% hat das neue Geschäftsjahr für NetApp überaus positiv begonnen", sagt Tom Georgens, President und CEO. "Kunden können dank der Value Proposition von NetApp flexiblere und effizientere Speicherinfrastrukturen zu niedrigeren Kosten implementieren. Im Zuge der Umgestaltung von Datacentern ist NetApp eindeutig die Kundenpräferenz wie unsere Ergebnisse bestätigen."<br /><br />Prognose<br /><br /> - NetApp erwartet zwischen $1,16 und $1,21 Milliarden Umsatz für das zweite Quartal des Fiskaljahres 2011.<br /> - NetApp erwartet für das zweite Quartal des Fiskaljahres 2011 eine Erhöhung der Aktienmenge um zirka 6 Millionen Aktien.<br /> - NetApp erwartet für das zweite Quartal des Fiskaljahres 2011 einen GAAP-Gewinn pro Aktie von $0,35 bis $0,38 sowie einen <br /> Pro-forma-Gewinn pro Aktie von $0,47 bis $0,50. (ots)]]></description>
		<dc:creator>Serdar  Güder</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 10:54:12 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Medienkisten für Kindergärten und Schule</title>
			<link>http://www.ottobrunner.info/home/grasbrunn/38-kultur/1108-medienkisten-fuer-kindergaerten-und-schule</link>
			<guid>http://www.ottobrunner.info/home/grasbrunn/38-kultur/1108-medienkisten-fuer-kindergaerten-und-schule</guid>
			<description><![CDATA[<strong>Grasbrunn -</strong> Die Bücherei stand schon immer Schule, Hort und Kindergärten offen, um mit dem vorhandenen Medienbestand Unterrichtsthemen auszugestalten. Mit Beginn des neuen Schuljahres wird dieser Service ausgeweitet: Die Einrichtungen können in der Bücherei nun „Medienkisten“ ordern. Die umfangreiche Zusammenstellung aus Sachbüchern bzw. inhaltlich passenden Bilderbüchern und Vorlesegeschichten erreicht die Lehrer, Erzieher und Nachwuchsforscher in stabilen Holzkästen. So sind die Medien beim Transport geschützt und immer griffbereit. Dass der gezielte Ausbau der Zusammenarbeit eine gelungene Investition war, zeigt die rege Nachfrage, die das Büchereiteam dank der zahlreichen Neuerwerbungen im Bereich Kinder- und Jugendsachbücher decken kann. <br /> 

<br />Möglich war die Anschaffung der Kisten und insbesondere der neuen Medien aufgrund einer ausgesprochen großzügigen Spende der Tanzgruppe „Let’s dance“. Die engagierten Tänzer, die sich unter der Leitung von Gudrun Thöle regelmäßig im Neukeferloher Bürgerhaus treffen, unterstützen die Bücherei damit bereits zum dritten Mal. Das Büchereiteam bedankt sich herzlich für diesen enormen Einsatz!]]></description>
		<dc:creator>Serdar  Güder</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 06:57:04 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Kindersachen-Basar im Bürgerhaus Grasbrunn</title>
			<link>http://www.ottobrunner.info/home/grasbrunn/228-kurzmeldungen/1107-kindersachen-basar-im-buergerhaus-grasbrunn</link>
			<guid>http://www.ottobrunner.info/home/grasbrunn/228-kurzmeldungen/1107-kindersachen-basar-im-buergerhaus-grasbrunn</guid>
			<description><![CDATA[<strong>Grasbrunn - </strong>Am 25. September 2010 von 8.00-11.00 Uhr findet der Kindesachen-Basar des Kindergartens Honigblume statt. Verkauft wird gut erhaltene, saubere und aktuelle Frühjahrs- und Sommerbekleidung für Babys und Kinder bis Größe 146 sowie Schuhe, Spielsachen und Babyausstattung.  <br />Neu!: Es können maximal 50 Artikel abgegeben werden, davon höchstens 3 Paar Schuhe!<br />

<br />Auch gibt es wieder hausgemachten Kuchen zum Mitnehmen. Wir suchen noch freiwillige Helfer (v.a. für den Verkauf am Samstag)! Alle Helfer haben am Freitag Abend Vorkaufsrecht! Bei Interesse bitte ein E-mail schicken an: <a target="_blank" href="mailto:elternbeirat.honigblume@web.de">elternbeirat.honigblume@web.de</a> oder anrufen unter Tel. 089/4 27 13 50. Hier werden auch vorab Verkäufernummern vergeben. <br /><br />Annahme der Ware:  Freitag, 24. September 10.00-11.30 Uhr und 15.00-16.00 Uhr<br />Rückgabe der Ware: Samstag, 25. September 13.30-14.00 Uhr<br />(Annahme und Rückgabe im Bürgerhaus Grasbrunn, St. Ulrich-Platz 4)<br /> <br />15 % vom Verkaufserlös gehen an den Kindergarten Honigblume und 0,10 € pro Teil werden als Bearbeitungsgebühr einbehalten.<br /><br />Weitere Informationen, Verkaufslisten und Etikettenvorlagen über:<br /><a target="_blank" href="mailto:elternbeirat.honigblume@web.de">elternbeirat.honigblume@web.de</a>:<br /> Bitte eine E-Mail schicken, dann erhalten Sie umgehend die Listen und können <br /> sie direkt bearbeiten. <br /><a target="_blank" href="http://www.grasbrunn.de">www.grasbrunn.de</a>:<br /> Einfach die pdf-Datei downloaden. <br />Papierversion:<br /> - Kindergarten Honigblume in Grasbrunn <br /> - Apotheke oder Metzgerei Erb in Neukeferloh]]></description>
		<dc:creator>Serdar  Güder</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 06:50:47 +0000</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
